| | Il Portalino | Mappa | MatDid | Formazione insegnanti | Studienstiftung | Webitalian | Link | Roberto Tartaglione | Veleno | Oslo | Belgrado | Alipes | Contatti | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Die
Extensivkurse (4 Stunde pro Woche) und die Intensivkurse (20
Stunde pro Woche) beginnen in der Regel alle zwei Wochen. Die Kurse für
absolute Anfänger beginnen alle vier Wochen. |
| |
|
|
|
2010 |
2011 |
|
|||||||||||||||||||||
| Januar | 4* | 18 | Januar | 10 | 17* | 31 | ||||||||||||||||||
| Februar | 1* | 15 | Februar | 14* | 28* | |||||||||||||||||||
| März | 1* | 15 | 29* | März | 14* | 28 | ||||||||||||||||||
| April | 12 | 26* | April | 11 | 26* | |||||||||||||||||||
| Mai | 10 | 24* | Mai | 9 | 23* | |||||||||||||||||||
| Juni | 7 | 21* | Juni | 6 | 20* | |||||||||||||||||||
| Juli | 5 | 19 | Juli | 4 | 18 | |||||||||||||||||||
| August | 2 | 16* | 30 | August | 1 | 16* | 29 | |||||||||||||||||
| September | 13* | 27 | September | 12* | 26 | |||||||||||||||||||
| Oktober | 11* | 25 | Oktober | 10* | 24 | |||||||||||||||||||
| November | 8* | 22 | November | 7* | 21 | |||||||||||||||||||
| Dezember | 6 | Dezember | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|
||
| Zu den mit einem Sternchen (*) versehenen Terminen beginnen keine Kurse für absolute Anfänger. |