| | Il Portalino | Mappa | MatDid | Formazione insegnanti | Studienstiftung | Webitalian | Link | Roberto Tartaglione | Veleno | Oslo | Belgrado | Alipes | Contatti | |
![]() |
![]() |
![]() |
I
corsi di lingua di tipo intensivo e estensivo, cominciano di norma ogni due settimane. Il livello principianti assoluti comincia ogni quattro
settimane. |
| |
|
|
|
2010 |
2011 |
|
|||||||||||||||||||||
| gennaio | 4* | 18 | gennaio | 10* | 17 | 31* | ||||||||||||||||||
| febbraio | 1* | 15 | febbraio | 14 | 28* | |||||||||||||||||||
| marzo | 1* | 15 | 29* | marzo | 14 | 28* | ||||||||||||||||||
| aprile | 12 | 26* | aprile | 11 | 26* | |||||||||||||||||||
| maggio | 10 | 24* | maggio | 9 | 23* | |||||||||||||||||||
| giugno | 7 | 21* | giugno | 6 | 20* | |||||||||||||||||||
| luglio | 5 | 19 | luglio | 4 | 18 | |||||||||||||||||||
| agosto | 2 | 16* | 30 | agosto | 1 | 16* | 29 | |||||||||||||||||
| settembre | 13* | 27 | settembre | 12* | 26 | |||||||||||||||||||
| ottobre | 11* | 25 | ottobre | 10* | 24 | |||||||||||||||||||
| novembre | 8* | 22 | novembre | 7* | 21 | |||||||||||||||||||
| dicembre | 6 | dicembre | 5* | |||||||||||||||||||||
|
|
||
| Nelle
date contrassegnate da asterisco (*) non iniziano corsi per principianti
assoluti |